| 広島 |
| 0.00 |
| 1 | 岡本 駿 | 広島 | 0.00 |
| 広島 |
| 1 |
| 2 | 赤星 優志 | 巨人 | 1 |
| 2 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 1 |
| 2 | モレッタ | 阪神 | 1 |
| 2 | ハーン | 広島 | 1 |
| 2 | 松本 健吾 | ヤクルト | 1 |
| 2 | 柳 裕也 | 中日 | 1 |
| 2 | コックス | DeNA | 1 |
| 2 | 才木 浩人 | 阪神 | 1 |
| 2 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 1 |
| 2 | 伊原 陵人 | 阪神 | 1 |
| 2 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 1 |
| 2 | 東 克樹 | DeNA | 1 |
| 2 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1 |
| 2 | 田中 将大 | 巨人 | 1 |
| 2 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 1 |
| 2 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 1 |
| 2 | 森浦 大輔 | 広島 | 1 |
| 2 | 及川 雅貴 | 阪神 | 1 |
| DeNA |
| 2 |
| 広島 |
| 3 |