2025年11月1日(土)
早大
5-3
慶大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 慶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 伊藤 樹3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 渡辺 和大3敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 伊藤 樹田和 廉 - 吉田 瑞樹 | |
| 渡辺 和大外丸 東真水野 敬太 - 加藤 右悟 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | .281 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | .234 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .214 | 4 | 1 | 0 |
| 渋谷 泰生 | .233 | 3 | 0 | 0 |
| 小沢 周平 | .262 | 4 | 2 | 1 |
| 寺尾 拳聖 | .233 | 4 | 2 | 2 |
| 前田 健伸 | .350 | 4 | 1 | 1 |
| 田村 康介 | .300 | 3 | 1 | 1 |
| 石郷岡 大成 | .424 | 3 | 0 | 0 |
| 吉田 瑞樹 | .313 | 3 | 1 | 0 |
| 伊藤 樹 | .308 | 1 | 0 | 0 |
| 椎名 丈 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 田和 廉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 丸田 湊斗 | .188 | 3 | 0 | 0 |
| 渡辺 憩 | .286 | 2 | 2 | 1 |
| 竹田 一遥 | .282 | 5 | 1 | 1 |
| 今津 慶介 | .182 | 3 | 1 | 1 |
| 常松 広太郎 | .300 | 4 | 0 | 0 |
| 小原 大和 | .400 | 3 | 1 | 0 |
| 横地 広太 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 水野 敬太 | .000 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 樹 | 8回 | 8 | 2 | 3.67 |
| 田和 廉 | 1回 | 2 | 1 | 3.24 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 和大 | 7回1/3 | 5 | 4 | 4.75 |
| 外丸 東真 | 0回2/3 | 3 | 1 | 4.50 |
| 水野 敬太 | 1回 | 0 | 0 | 1.61 |
