2025年9月21日(日)
明大
10-0
東大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 明 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 大室 亮満1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 江口 直希2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 大室 亮満菱川 一輝久野 悠斗松本 直 - 小島 大河 | |
| 江口 直希松本 慎之介佐伯 豪栄前田 理玖武田 琳太郎中根 慎士郎 - 明石 健 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 4 | 6 | 1 | .391 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | .132 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 啓吾 | .600 | 6 | 4 | 2 |
| 八谷 晟歩 | - | 0 | 0 | 0 |
| 木本 圭一 | .400 | 4 | 2 | 0 |
| 友納 周哉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 榊原 七斗 | .444 | 5 | 2 | 1 |
| 小島 大河 | .714 | 4 | 2 | 1 |
| 宮田 知弥 | .571 | 5 | 2 | 1 |
| 半田 真太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 松本 直 | - | 0 | 0 | 0 |
| 光弘 帆高 | .286 | 4 | 2 | 4 |
| 若狭 遼之助 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 今井 英寿 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 津田 基 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 田上 夏衣 | .333 | 4 | 1 | 0 |
| 大室 亮満 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 中村 凌輔 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 菱川 一輝 | - | 0 | 0 | 0 |
| 久野 悠斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 匠吾 | .000 | 1 | 0 | 1 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 |
|---|
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 大室 亮満 | 5回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 菱川 一輝 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 久野 悠斗 | 2回 | 2 | 0 | 0.00 |
| 松本 直 | 1回 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 江口 直希 | 1回2/3 | 5 | 3 | 12.27 |
| 松本 慎之介 | 4回1/3 | 3 | 1 | 0.96 |
| 佐伯 豪栄 | 0回2/3 | 3 | 4 | 12.00 |
| 前田 理玖 | 0回2/3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 武田 琳太郎 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中根 慎士郎 | 1回 | 2 | 2 | 18.00 |
