2025年11月2日(日)
慶大
0-3
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 早 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 7 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 高橋 煌稀3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 小川 琳太郎1敗 |
バッテリー
| 小川 琳太郎鈴木 佳門水野 敬太坂中 大貴 - 加藤 右悟 | |
| 高橋 煌稀香西 一希伊藤 樹田和 廉 - 吉田 瑞樹 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | .230 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | .278 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 丸田 湊斗 | .150 | 4 | 0 | 0 |
| 渡辺 憩 | .304 | 4 | 2 | 0 |
| 今津 慶介 | .188 | 4 | 1 | 0 |
| 坂中 大貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 常松 広太郎 | .279 | 3 | 0 | 0 |
| 坪田 大郎 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 右悟 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| 竹田 一遥 | .268 | 2 | 0 | 0 |
| 今泉 将 | .200 | 2 | 1 | 0 |
| 八木 陽 | .296 | 3 | 0 | 0 |
| 上田 太陽 | .250 | 3 | 1 | 0 |
| 小川 琳太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小原 大和 | .375 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 佳門 | - | 0 | 0 | 0 |
| 水野 敬太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 太陽 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 横地 広太 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .200 | 3 | 0 | 0 |
| 石郷岡 大成 | .405 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 小川 琳太郎 | 4回 | 4 | 1 | 2.16 |
| 鈴木 佳門 | 1回1/3 | 2 | 2 | 6.00 |
| 水野 敬太 | 1回2/3 | 0 | 0 | 1.50 |
| 坂中 大貴 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 煌稀 | 6回 | 3 | 0 | 1.86 |
| 香西 一希 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 伊藤 樹 | 1回 | 1 | 0 | 3.60 |
| 田和 廉 | 1回 | 1 | 0 | 2.89 |
