2025年10月4日(土)
慶大
3-6
東大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | 8 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 松本 慎之介1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 渡辺 和大2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 渡辺 和大坂中 大貴小川 琳太郎田上 遼平 - 加藤 右悟 | |
| 松本 慎之介佐伯 豪栄江口 直希渡辺 向輝 - 明石 健 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | .235 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | .159 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 今津 慶介 | .160 | 5 | 2 | 0 |
| 田上 遼平 | - | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 太陽 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 渡辺 憩 | .333 | 2 | 1 | 1 |
| 中塚 遥翔 | .067 | 4 | 0 | 0 |
| 常松 広太郎 | .370 | 4 | 1 | 1 |
| 八木 陽 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 真田 壮之 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 今泉 将 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 林 純司 | .321 | 4 | 1 | 0 |
| 竹田 一遥 | .300 | 3 | 1 | 0 |
| 吉開 鉄朗 | .222 | 2 | 0 | 1 |
| 村岡 龍 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 渡辺 和大 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| 森村 輝 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 坂中 大貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 小山 春 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 小川 琳太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 丸田 湊斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 右悟 | .200 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 和大 | 4回 | 4 | 5 | 5.96 |
| 坂中 大貴 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 小川 琳太郎 | 2回 | 1 | 0 | 2.00 |
| 田上 遼平 | 1回 | 2 | 1 | 5.79 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 松本 慎之介 | 5回1/3 | 4 | 2 | 1.84 |
| 佐伯 豪栄 | 0回 | 1 | 0 | 12.00 |
| 江口 直希 | 1回2/3 | 0 | 0 | 8.44 |
| 渡辺 向輝 | 2回 | 1 | 1 | 6.75 |
