2025年10月4日(土)
法大
5-4
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 野崎 慎裕2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 宮城 誇南1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 丸山 陽太山床 志郎助川 太志野崎 慎裕 - 井上 和輝 | |
| 伊藤 樹越井 颯一郎安田 虎汰郎宮城 誇南 - 吉田 瑞樹 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | .270 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | .311 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 境 亮陽 | .237 | 4 | 0 | 0 |
| 中村 騎士 | .233 | 4 | 0 | 0 |
| 藤森 康淳 | .533 | 3 | 2 | 0 |
| 松下 歩叶 | .310 | 3 | 2 | 2 |
| 片山 悠真 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 小川 大地 | - | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 秀悟 | .320 | 2 | 0 | 1 |
| 石井 翔大 | - | 0 | 0 | 0 |
| 井上 和輝 | .393 | 4 | 2 | 0 |
| 品川 侑生 | .050 | 2 | 0 | 0 |
| 浜岡 陸 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 熊谷 陸 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 陽太 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 内山 陽斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 山床 志郎 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 助川 太志 | - | 0 | 0 | 0 |
| 野崎 慎裕 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .304 | 4 | 1 | 0 |
| 渋谷 泰生 | .174 | 3 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山 陽太 | 6回 | 3 | 0 | 1.40 |
| 山床 志郎 | 0回2/3 | 3 | 3 | 7.33 |
| 助川 太志 | 1回 | 1 | 1 | 1.35 |
| 野崎 慎裕 | 1回1/3 | 2 | 0 | 5.40 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 樹 | 5回 | 3 | 3 | 2.48 |
| 越井 颯一郎 | 1回 | 1 | 1 | 9.00 |
| 安田 虎汰郎 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宮城 誇南 | 2回 | 2 | 1 | 4.50 |
