2025年9月14日(日)
法大
8-7
慶大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
| 法 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | |
| 慶 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 野崎 慎裕1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 田上 遼平1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 槙野 遥斗藤森 粋七丞丸山 陽太助川 太志野崎 慎裕 - 土肥 憲将 | |
| 外丸 東真小川 琳太郎坂中 大貴水野 敬太田上 遼平鷲見 旺宥 - 吉開 鉄朗 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 7 | 7 | 0 | .291 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 9 | 5 | 2 | .263 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 境 亮陽 | .273 | 6 | 2 | 1 |
| 中村 騎士 | .111 | 5 | 0 | 0 |
| 藤森 康淳 | .400 | 5 | 2 | 1 |
| 松下 歩叶 | .375 | 4 | 1 | 1 |
| 片山 悠真 | .375 | 4 | 2 | 1 |
| 西 凌矢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 秀悟 | .500 | 2 | 1 | 1 |
| 石井 翔大 | - | 0 | 0 | 0 |
| 土肥 憲将 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| 井上 和輝 | .400 | 2 | 1 | 1 |
| 熊谷 陸 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 品川 侑生 | .100 | 6 | 1 | 1 |
| 槙野 遥斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 内山 陽斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 藤森 粋七丞 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 丸山 陽太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 浜岡 陸 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 助川 太志 | - | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 哲平 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 野崎 慎裕 | .000 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 槙野 遥斗 | 3回 | 4 | 2 | 6.00 |
| 藤森 粋七丞 | 2回2/3 | 5 | 2 | 6.75 |
| 丸山 陽太 | 1回1/3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 助川 太志 | 2回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 野崎 慎裕 | 2回 | 0 | 0 | 4.91 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 外丸 東真 | 4回 | 8 | 5 | 11.25 |
| 小川 琳太郎 | 2回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 坂中 大貴 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 水野 敬太 | 3回1/3 | 3 | 1 | 1.69 |
| 田上 遼平 | 0回1/3 | 0 | 1 | 5.40 |
| 鷲見 旺宥 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0.00 |
